重点行业企业土壤污染物45项检测项目及要领
宣布日期2020-08-05 浏览 217337 次
为进一步推进重点行业企业用地污染状态视察事情,强化质量治理,我国就园地检测要领的检出限、要领治理、使用装备、要领普及水平和成熟度等方面举行剖析研判,梳理汇总了重点行业企业用地园地污染状态视察土壤检测项目现行有用的检测剖析要领。详细如下。
土壤污染物45项检测要领
序号 | 检测项目 | 剖析要领 |
1 | 砷 | 土壤和沉积物汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解原子荧光法(HJ 680-2013) |
土壤和沉积物12种金属元素的测定王水提取电感耦合等离子体质谱法(HJ 803-2016) | ||
土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第2部分:土壤中总砷的测定(GB/T 22105.2-2008) | ||
2 | 镉 | 土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法(GB/T 17141-1997) |
3 | 六价铬 | 土壤和沉积物六价钱的测定碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法(HJ 1082-2019) |
4 | 铜 | 土壤和沉积物无机元素的测定波长色散x射线荧光光谱法(HJ 780-2015) |
土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法(HJ491-2019) | ||
5 | 铅 | 土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法(GB/T 17141-1997) |
土壤和沉积物无机元素的测定波长色散X射线荧光光谱法(HJ 780-2015) | ||
土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法(HJ491-2019) | ||
6 | 汞 | 土壤和沉积物汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法(HJ 680-2013) |
土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第1部分:土壤中总汞的测定(GB/T 22105.1—2008) | ||
土壤和沉积物总汞的测定化热解-冷原子吸收分光光度法(HJ923-2017) | ||
土壤质量总汞的测定冷原子吸收分光光度法(GB/T 17136-1997) | ||
7 | 镍 | 土壤和沉积物无机元素的测定波长色散X射线荧光光谱法(HJ 780-2015) |
土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法(HJ491-2019) | ||
8 | 四氯化碳 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法(HJ 642-2013) |
土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 735-2015) | ||
土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定顶空/气相色谱-质谱法(HJ 736-2015) | ||
9 | 氯仿 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法(HJ 642-2013) |
土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 735-2015) | ||
土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定顶空/气相色谱-质谱法(HJ 736-2015) | ||
10 | 氯甲烷 | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 735-2015) |
土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定顶空/气相色谱-质谱法(HJ 736-2015) | ||
11 | 1,1-二氯乙烷 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法(HJ 642-2013) |
土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 735-2015) | ||
土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定顶空/气相色谱-质谱法(HJ 736-2015) | ||
12 | 1,2-二氯乙烷 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法(HJ 642-2013) |
土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 735-2015) | ||
土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定顶空/气相色谱-质谱法(HJ 736-2015) | ||
13 | 1,1-二氯乙烯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法(HJ 642-2013) |
土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 735-2015) | ||
土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定>顶空/气相色谱-质谱法(HJ 736-2015) | ||
14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法(HJ 642-201) |
土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 735-2015) | ||
土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定顶空/气相色谱-质谱法(HJ 736-2015) | ||
15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法(HJ 642-2013) |
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 735-2015) | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法(HJ 736-2015) | ||
16 | 二氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法(HJ 642-2013) |
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 735-2015) | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法(HJ 736-2015) | ||
17 | 1,2-二氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法(HJ 642-2013) |
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 605-2011 | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 735-2015) | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法(HJ 736-2015) | ||
18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法(HJ 642-2013) |
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 735-2015) | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法(HJ 736-2015) | ||
19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法(HJ 642-2013) |
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 735-2015) | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法(HJ 736-2015) | ||
20 | 四氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法(HJ 642-2013) |
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 735-2015) | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法(HJ 736-2015) | ||
21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法(HJ 642-2013) |
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 735-2015) | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法(HJ 736-2015) | ||
22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法(HJ 642-2013) |
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 735-2015) | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法(HJ 736-2015) | ||
23 | 三氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法(HJ 642-2013) |
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 735-2015) | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法(HJ 736-2015) | ||
24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法(HJ 642-2013) |
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 735-2015) | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法(HJ 736-2015) | ||
25 | 氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法(HJ 642-2013) |
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 735-2015) | ||
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法(HJ 736-2015) | ||
26 | 苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法(HJ 642-2013) |
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法(HJ 742-2015) | ||
27 | 氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法(HJ 642-2013) |
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法(HJ 742-2015) | ||
28 | 1,2-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法(HJ 642-2013) |
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法-质谱法(HJ 834-2017) | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法(HJ 742-2015) | ||
29 | 1,4-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法(HJ 642-2013) |
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法-质谱法(HJ 834-2017) | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法(HJ 742-2015) | ||
30 | 乙苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法(HJ 642-2013) |
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法(HJ 742-2015) | ||
31 | 苯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法(HJ 642-2013) |
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法(HJ 742-2015) | ||
32 | 甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法(HJ 642-2013) |
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法(HJ 742-2015) | ||
33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法(HJ 642-2013) |
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法(HJ 742-2015) | ||
34 | 邻二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法(HJ 642-2013) |
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法(HJ 741-2015) | ||
土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法(HJ 742-2015) | ||
35 | 硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法-质谱法(HJ 834-2017) |
36 | 苯胺 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法-质谱法(HJ 834-2017) |
37 | 2-氯苯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法-质谱法(HJ 834-2017) |
土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法(HJ 703-2014) | ||
38 | 苯并[a]蒽 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法(HJ 784-2016) |
土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法(HJ 805-2016) | ||
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法-质谱法(HJ 834-2017) | ||
39 | 苯并[a]芘 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法(HJ 784-2016) |
土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法(HJ 805-2016) | ||
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法-质谱法(HJ 834-2017) | ||
40 | 苯并[b]荧蒽 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法(HJ 784-2016) |
土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法(HJ 805-2016) | ||
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法-质谱法(HJ 834-2017) | ||
41 | 苯并[k]荧蒽 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法(HJ 784-2016) |
土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法(HJ 805-2016) | ||
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法-质谱法(HJ 834-2017) | ||
42 | ? | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法(HJ 784-2016) |
土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法(HJ 805-2016) | ||
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法-质谱法(HJ 834-2017) | ||
43 | 二苯并[a、h]蒽 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法(HJ 784-2016) |
土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法(HJ 805-2016) | ||
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法-质谱法(HJ 834-2017) | ||
44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法(HJ 784-2016) |
土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法(HJ 805-2016) | ||
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法-质谱法(HJ 834-2017) | ||
45 | 萘 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法(HJ 805-2016) |
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法-质谱法(HJ 834-2017) | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 605-2011) | ||
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法(HJ 741-2015) |