情形土壤检测中常见污染物检测要领有哪些?
宣布日期2020-08-05 浏览 216478 次
土壤检测常见污染物检测要领
序号 | 检测项目 | 检测要领 |
1 | 石油烃 | 土壤和沉积物 石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法(HJ 1021-2019) |
土壤和沉积物 石油烃(C6-C9)的测定 吹扫捕集/气相色谱法(HJ 1020-2019) | ||
2 | 氰化物 | 土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法(HJ 745—2015) |
3 | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 22104—2008) |
土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法(HJ 873-2017) | ||
4 | 二噁英 | 土壤和沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释高区分气相色谱-高区分质谱法(HJ 77.4—2008) |
5 | 苯酚 | 土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法(HJ 703—2014) |
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法-质谱法(HJ 834-2017) | ||
6 | 异佛尔酮 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法-质谱法(HJ 834-2017) |
7 | 苊烯 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法(HJ 805-2016) |
土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法(HJ 784-2016) | ||
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法-质谱法(HJ 834-2017) | ||
8 | 苊 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法(HJ 805-2016) |
土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法(HJ 784-2016) | ||
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法-质谱法(HJ 834-2017) | ||
9 | 芴 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法(HJ 805-2016) |
土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法(HJ 784-2016) | ||
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法-质谱法(HJ 834-2017) | ||
10 | 菲 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法(HJ 805-2016) |
土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法(HJ 784-2016) | ||
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法-质谱法(HJ 834-2017) | ||
11 | 蒽 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法(HJ 805-2016) |
土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法(HJ 784-2016) | ||
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法-质谱法(HJ 834-2017) | ||
12 | 芘 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法(HJ 805-2016) |
土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法(HJ 784-2016) | ||
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法-质谱法(HJ 834-2017) | ||
13 | 锌 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法(HJ 803-2016) |
土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 (HJ491-2019) | ||
土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法(HJ 780-2015) | ||
14 | 锑 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法(HJ 680—2013) |
土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法(HJ 803-2016) | ||
15 | 铍 | 土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法(HJ 737-2015) |
16 | 钴 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法(HJ 803-2016) |
17 | 钒 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法(HJ 803-2016) |
18 | 铬 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ491-2019) |
19 | 铋 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法(HJ 680—2013) |
20 | 硒 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法(HJ 680—2013) |
21 | 锰 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法(HJ 803-2016) |
22 | 钼 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法(HJ 803-2016) |
23 | 钡 | 硅酸盐岩石化学剖析要领 第30部分:44个元素量测定(GB/T 14506.30-2010 ) |
土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法(HJ 780-2015) | ||
24 | 锆 | 硅酸盐岩石化学剖析要领 第30部分:44个元素量测定(GB/T 14506.30-2010 ) |
土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法(HJ 780-2015) | ||
25 | 锂 | 区域地球化学样品剖析要领 第3部分:钡、铍、铋等15个元素量测定电感耦合等离子体质谱法(DZ/T 0279.3-2016) |
硅酸盐岩石化学剖析要领 第15部分:锂量测定(GB/T 14506.15-2010) | ||
26 | 钨 | 硅酸盐岩石化学剖析要领 第30部分:44个元素量测定(GB/T 14506.30-2010 ) |
27 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法-质谱法(HJ 834-2017) |
28 | 邻苯二甲酸二正丁酯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法-质谱法(HJ 834-2017) |
29 | 1,3,5-三甲基苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 605—2011) |
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法(HJ 642—2013) | ||
30 | 1,2,4-三甲基苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 605—2011) |
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法(HJ 642—2013) | ||
31 | 乙醛 | 土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法(HJ 997-2018) |
32 | 甲醛 | 土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法(HJ 997-2018) |
33 | 2-丙烯腈 | 土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法(HJ 679-2013) |
34 | 正丁醇 | GC/MS 法测定挥发性有机化合物 美国环保署试验要领 US EPA 8260C:2006 |
35 |
多氯联苯 | 土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法(HJ 743—2015) |
土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法(HJ 922-2017) | ||
36 | 甲基叔丁基醚 | GC/MS 法测定挥发性有机化合物 美国环保署试验要领 US EPA 8260C:2006 |
37 | 丙酮 | 土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法(HJ 997-2018) |
38 | 2-丁酮 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 605—2011) |