ÌØÊâʳÎïÓë¡°ÈýС±Ê³Îï×¢²áÉ걨ÇéÐλã×Ü£¨2021Äê2Ô·ݣ©
Ðû²¼ÈÕÆÚ2021-03-10 ä¯ÀÀ 190029 ´Î
ΪÀû±ãСͬ°éÃǶÔÌØÊâʳÎïºÍ¡°ÈýС±Ê³Îïÿ¸öÔÂ×¢²áÉ걨ÇéÐεÄÏàʶ£¬ÎÒÃǽ«2Ô·Ý×¢²áÉ걨ÇéÐξÙÐлã×Ü£¬ÏêÇéÈçÏ¡£
2.ÌØÊâҽѧÓÃ;Å䷽ʳÎï
2021Äê2Ô·ݹú¼ÒÊг¡¼àÊÓÖÎÀí×ܾÖʳÎïÉóÆÀÖÐÐĹ²Ðû²¼1´ÎÌØÊâҽѧÓÃ;Å䷽ʳÎï×¢²áÅú¼þ£¨¾öÒéÊ飩´ýÁìÊØÐÅÏ¢£¬¹²Éæ¼°1¿îÓ¤Ó׶ùÅä·½Èé·Û£¬¸Ã²úƷΪÐÂ×¢²á²úÆ·£¬×¢²áºÅΪ¹úʳע×ÖTY20210001£¬ÏêÇéÈçÏ¡£
3.±£½¡Ê³Îï
2021Äê2Ô·ݹú¼ÒÊг¡¼àÊÓÖÎÀí×ܾÖʳÎïÉóÆÀÖÐÐĹ²Ðû²¼3´Î±£½¡Ê³ÎïÅú¼þ£¨¾öÒéÊ飩´ýÁìÊØÐÅÏ¢¡¢4´Î±£½¡Ê³ÎïÅú¼þ£¨¾öÒéÊ飩ÓʼÄÏêÇéµ¥¡¢1´ÎÓʼı£½¡Ê³ÎïÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊéÇåµ¥£¬¹²Éæ¼°149¿î±£½¡Ê³ÎÏêÇéÈçÏ¡£
±í1 ÐÂʳÎïÖÊÁÏÉóÅúÇéÐÎ | |||
|
ÈÕÆÚ | ²úÆ·Ãû³Æ | ²Î¿¼Á´½Ó |
ÊÜÀíÇéÐÎ | 2021-02-03 | ͸Ã÷ÖÊËáÄÆ | inktype="2">ÐÂʳÎïÖÊÁÏ|ÐÂÔö1¿îÊÜÀí²úÆ· |
Åú×¼ÇéÐÎ | ¡ª | ¡ª | ¡ª |
Õ÷ÇóÒâ¼ûÇéÐÎ | 2021-02-18 | ÊÈËáÈé¸Ë¾úNCFM | inktype="2">ÐÂʳÎïÖÊÁÏ|ÊÈËáÈé¸Ë¾úNCFM¹ûÕæÕ÷ÇóÒâ¼û |
ÖÕÖ¹Éó²éÇéÐÎ | 2021-02 | ¹ÚͻɢÄÒ¾ú£¨CGMCCNO.8730£© | inktype="2">ÐÂʳÎïÖÊÁÏ|Á½¿îÖÊÁÏÖÕÖ¹Éó²é |
2021-02 | Ìð²è | ||
ÑÓÆÚÇéÐÎ | 2021-02-09 | L-°¢À²®ÌÇ | inktype="2">ÐÂʳÎïÖÊÁÏ|4¿îÖÊÁÏÑÓÆÚ֪ͨÊé |
2021-02-09 | ¦Â-ôÇ»ù-¦Â-¼×»ù¶¡Ëá¸Æ | ||
2021-02-09 | ¹Øɽӣ(»¨£© | ||
2021-02-09 | ¸ÊÓͶþõ¥ÓÍ |
±í2 ʳÎïÌí¼Ó¼ÁÐÂÆ·ÖÖÉóÅúÇéÐÎ | |||
|
ÈÕÆÚ | ²úÆ·Ãû³Æ | ²Î¿¼Á´½Ó |
ÊÜÀíÇéÐÎ | ¡ª | ¡ª | ¡ª |
Åú×¼ÇéÐÎ | 2021-02-20 | ¦Á-µí·Ûø | inktype="2">ÈýÐÂʳÎï|¹ØÓÚ¦Á-µí·ÛøµÈ16ÖÖ¡°ÈýÐÂʳÎµÄͨ¸æ |
ÂÑ°×ø | |||
ÈéÌÇø | |||
¶þÑõ»¯¹è | |||
·¬ÇѺì | |||
¿ÉµÃÈ»½º | |||
ÂÞÍû×Ó¶àÌǽº | |||
¶¡Íé | |||
Á×Ëᣨʪ·¨£© | |||
6S-5-¼×»ùËÄÇâÒ¶Ëá¸Æ | |||
²»ÓèÔÊÐíÇéÐÎ | 2021-02-09 | ¦Å-¾ÛÀµ°±ËáÑÎËáÑÎ |
|
ºìÇúºì | |||
ºìÇú»ÆÉ«ËØ | |||
¼¡´¼ | |||
ʳÎïÌí¼Ó¼Á ÏËάËØ | |||
ÂóÑ¿Ìǵí·Ûø | |||
ÑÓÆÚÇéÐÎ | 2021-02-09 | ¿ÉµÃÈ»½º |
|
°®µÂÍòÌð | |||
¾ÛÌ춬°±Ëá¼Ø | |||
ÕáÌÇÖ¬·¾Ëáõ¥ | |||
¹È°±õ£°·×ª°±Ã¸ | |||
¹È°±õ£°·Ã¸ | |||
·ÇÖÞÖñÓóÌáÈ¡Îï | |||
ÂóÑ¿ÌÇ´¼ | |||
Õ÷ÇóÒâ¼ûÇéÐÎ | 2021-02-18 | 4-¦Á-ÌÇ»ùתÒÆø | inktype="2">ʳÎïÌí¼Ó¼Á|¹ØÓÚÕ÷Çó4-¦Á-ÌÇ»ùתÒÆøµÈ10ÖÖʳÎïÌí¼Ó¼ÁÐÂÆ·ÖÖÒâ¼û |
¦Á-µí·Ûø | |||
¶à¾Û°ëÈéÌÇÈ©Ëáø | |||
¹û½ºõ¥Ã¸ | |||
Á×Ëἡ´¼Á×֬øC | |||
Á×֬øC | |||
ľ¾ÛÌÇø | |||
ÆÏÌǵí·Ûø | |||
Ö¬·¾Ã¸ | |||
ÈýÂÈÕáÌÇ |
±í3 ʳÎïÏà¹Ø²úÆ·ÐÂÆ·ÖÖÉóÅúÇéÐÎ | |||
|
ÈÕÆÚ | ²úÆ·Ãû³Æ | ²Î¿¼Á´½Ó |
ÊÜÀíÇéÐÎ | ¡ª | ¡ª | ¡ª |
Åú×¼ÇéÐÎ | 2021-02-20 | ÇâÑõ»¯¸Æ | inktype="2">ÈýÐÂʳÎï|¹ØÓÚ¦Á-µí·ÛøµÈ16ÖÖ¡°ÈýÐÂʳÎµÄͨ¸æ |
C11~15ÒìÍéÌþ | |||
C.I.ÑÕÁÏÀ¶15 | |||
²£Á§ÏËά | |||
»¬Ê¯·Û | |||
2-¼×»ù-2-±ûÏ©ËáÓëN-£¨¶¡Ñõ¼×»ù£©-2-±ûÏ©õ£°·¡¢±½ÒÒÏ©ºÍ2-±ûÏ©ËáÒÒõ¥µÄ¾ÛºÏÎï | |||
Õ÷ÇóÒâ¼ûÇéÐÎ | 2021-02-04 | ¹èËáÄÆÓëÈý¼×»ùÂȹèÍéºÍÒì±û´¼µÄ·´Ó¦²úÆ· | inktype="2">ʳÎïÏà¹Ø²úÆ·|¹ûÕæÕ÷Çó¹èËáÄÆÓëÈý¼×»ùÂȹèÍéºÍÒì±û´¼µÄ·´Ó¦²úÆ·µÈ8ÖÖʳÎïÏà¹Ø²úÆ·ÐÂÆ·ÖÖÒâ¼û |
»¬Ê¯·Û | |||
ÈýÂÈ»¯Á×ÓëÁª±½ºÍ 2,4-¶þÊ嶡»ù±½·ÓµÄ·´Ó¦²úÆ· | |||
C.I.ÈܼÁºì 135 | |||
£¨E£©-2-¶¡Ï©¶þËáÓë 1,3-Òì±½²¢ß»à«¶þͪºÍÈý»·¹ï¶þ¼×´¼µÄ¾ÛºÏÎï | |||
1,4-±½¶þ¼×ËáÓë 1,3-±½¶þ¼×Ëá¡¢2,2,4,4-Ëļ׻ù-1,3-»·¶¡¶þ´¼¡¢1,4-»·¼ºÍé¶þ¼×´¼ºÍ 1,6-¼º¶þ´¼µÄ¾ÛºÏÎï | |||
2-¼×»ù-2-±ûÏ©ËáÓë N-(¶¡Ñõ¼×»ù)-2-±ûÏ©õ£°·¡¢±½ÒÒÏ©ºÍ 2-±ûÏ©ËáÒÒõ¥µÄ¾ÛºÏÎï | |||
2,6-ÝÁ¶þ¼×Ëá 2,6-¶þ¼×õ¥Óë 1,4-»·¼ºÍé¶þ¼×´¼¡¢1,2-ÒÒ¶þ´¼¡¢2,2¡¯-Ñõ´úË«[ÒÒ´¼]ºÍ ¦Â 3 ,¦Â 3 ,¦Â 9 ,¦Â 9 -Ëļ׻ù-2,4,8,10-ËÄÑõÔÓÂÝ[5.5]ʮһÍé-3,9-¶þÒÒ´¼µÄ¾ÛºÏÎï |